Versicherungsschutz
Aktuelle Sicherheitseinstufung & Zertifizierungen nach Klassen / Widerstandsgraden / Sicherheitsstufen - VdS / EN / ECB-S
Die Einbindung einer Einbruchmeldeanlage (EMA, VdS-Klasse C-SG5) kann die Versicherungssumme deutlich erhöhen. Es handelt sich hier um Richtwerte zur Übersicht, welche mit dem Versicherer abzustimmen sind.
Tresore & Sicherheitsschränke geprüft und zertifiziert nach EN 14450
| Sicherheit | Sicherheitseinheiten / Werkzeugpunkte | Versicherungssumme privat | Sicherheit alt nach DIN 24992 | 
|---|---|---|---|
| Sicherheitsstufe | SU / TP | € | Sicherheitsstufe | 
| S1 | 200 / 40 | 5.000 | A | 
| S2 | 400 / 60 | 20.000 | B | 
Tresore & Wertschutzschränke geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1
| Sicherheit | Sicherheitseinheiten / Werkzeugpunkte | Versicherungssumme gewerblich | Versicherungssumme privat | Sicherheit alt nach DIN 24992 | 
|---|---|---|---|---|
| Widerstandsgrad | € | € | Sicherheitsstufe | |
| 0 / N | 30 / 30 RU | 10.000 | 40.000 | Stahlschrank B (>= 300 kg) | 
| 1 | 30 / 50 RU | 20.000 | 65.000 | Wertschrank C1 | 
| 2 | 50 / 80 RU | 50.000 | 100.000 | Wertschrank C2 | 
| 3 | 80 / 120 RU | 100.000 | 200.000 | Wertschrank D10 | 
| 4 | 120 / 180 RU | 150.000 | 300.000 | Wertschrank D20 | 
| 4 KB | 120 / 180 RU & 1.000 RU für Kernbohrschutz | 250.000 | 500.000 | - | 
| 5 | 180 / 270 RU | 250.000 | 500.000 | - | 
| 5 KB | 180 / 270 RU & 1.000 RU für Kernbohrschutz | 375.000 | Direktionsanfrage | - | 
| 6 | 270 / 400 RU | 375.000 | Direktionsanfrage | Panzerschrank E10 | 
| 6 KB | 270 / 400 RU & 1.000 RU für Kernbohrschutz | 500.000 | Direktionsanfrage | - | 
Waffengesetz seit 2017
| Grad 0, <200 kg | bis zu 5 Kurzwaffen, unbegrenzt Langwaffen | 
|---|---|
| Grad 0, >200 kg | bis zu 10 Kurzwaffen, unbegrenzt Langwaffen | 
| Grad 1 | unbegrenzt Kurz- & Langwaffen | 
Eine konkrete Pflicht zur Verankerung gibt es nicht. Um der Sorgfaltspflicht nach §36 WaffG zu genügen, sollten leichtere Waffenschränke jedoch gegen Entwendung gesichert werden.
